|
| 3.6% |
1.6% |
0.5% |
0.2% |
0.0% |
0.0% |
0.1% |
1.0% |
3.0% |
4.4% |
7.5% |
7.6% |
5.9% |
7.2% |
7.2% |
7.6% |
5.3% |
4.5% |
5.9% |
5.8% |
5.4% |
5.2% |
5.6% |
3.9% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nick | Number of lines | When? | Random quote | |
| 1 | Calver | 4959 | "de maradok a jol bevalt viharoriasnal" | |
| 2 | G | 6815 | "Seuso 30%al olcsobban is meg lehet venni" | |
| 3 | Seuso | 3665 | "par esszenciakristaly kerdese csak" | |
| 4 | Gurrry | 4308 | "en tul beteg vagyok hozza, de tamogatok mindenkit aki kimegy" | |
| 5 | BeGa | 2897 | "Gurrry: nem baj, de ugye nem olyan regen uszott at?" | |
| 6 | syck | 4545 | "juan sebastian sokat segitet :)" | |
| 7 | TheAlien | 3477 | "a szenteltvizes medence partjara" | |
| 8 | Dess | 2742 | "hmmmm... Pusztitas Profeta... volt (valsz mar kirugtak)" | |
| 9 | matra | 2286 | "nah csak 9 monstat nem nyomtam le :)" | |
| 10 | Ci | 2087 | "nem gyurhat mindenki, mint seuso" | |
| 11 | Soma | 1641 | "nekem 21es pszinel valami 140es maxpszi :P" | |
| 12 | Ati | 2029 | "szep gol volt a 2. ujpesti nem? :)" | |
| 13 | Viza | 1676 | "ugyertem mijen szolgaltato, meg ijenek" | |
| 14 | Calv | 1140 | "de nincs igazi "tegla" feeling ;-)" | |
| 15 | rizi | 1266 | "huhh elnyomtam volna egy billentyu..:?" | |
| 16 | Erynome | 1175 | "Erynome-nak 37. szinten van 670:D" | |
| 17 | Givangel | 1672 | " <matra> hogy a gecisegek csont nelkul mennek" | |
| 18 | GRD | 1683 | "azthittem lesitteltek mert a fobira BUNOS-nek nyilvanitott :)" | |
| 19 | HU | 1369 | "ha valaki elbujik egy Dl'orkhaugruk elol , az ottmarad?" | |
| 20 | Criminal | 1020 | "szúrófegyverek: 44/14, no lemaradas... :)" | |
| 21 | Tib | 1071 | "meg az eljovendo 15 is le van mar foglalozva itt-ott :)" | |
| 22 | merlin | 1082 | "ek 116 90 t. energia kisütése: 116 90" | |
| 23 | Chaar-Lee | 1148 | "dess: beadtam a fenykepeket elohivatni" | |
| 24 | Nyanya | 925 | "agytaposas mehet martiannal, 200 alatti a szama" | |
| 25 | Jakab | 848 | "sziasztok" | |
| 26 | UMA | 803 | "hmm nekem van valahol fagyim..." | |
| 27 | Bruti | 765 | "ez a penteki ubertap forduloja gyengebb mind Enlaos atlaga..." | |
| 28 | Birka | 773 | "es nem a verzioszmaot irjak moge sajna" | |
| 29 | FlyXan | 643 | "Gurrry: bazz, pedig mar elhitte :)" | |
| 30 | Ridvor | 488 | "ki jon holnap viziparadera?:)))" | |
| 31 | GRD_work | 681 | "Dess teso, fiam torpevampir: nem vala loon" | |
| 32 | Giv | 534 | "azt meg 100+100% ban szamoljak er" | |
| 33 | Killer666 | 365 | "rizi : hat nem tud licitani ha nyaral :)" | |
| 34 | spy | 579 | "nem... nem sikerult meg eddig elindulnom.." | |
| 35 | GivWork | 493 | "aki meg van az meg ugy kavarja a szart, h felelmetes" | |
| 36 | Issus | 251 | "hasznalt valaki mar moszek kiirtarat?" | |
| 37 | joco | 388 | "ma irok,h megy e keddre. jo ugy?" | |
| 38 | Brian | 489 | "miota megy az elso ketto allandoan 3." | |
| 39 | Condor | 353 | "GRD: oltar csak akkor ad hitpontot, ha a felet te epited" | |
| 40 | Tanida | 420 | "De az uj Klan kepesseg a nonpluszultra :)))" | |
| 41 | Issusmelo | 151 | "azt hiszem o mar nem lesz senki tanitvanya" | |
| 42 | kaloz | 233 | "ha keleten vagy, adok, nekem van 2 es nem hordom" | |
| 43 | _GRD | 369 | "kor felenel mar elfogyott 68 gyongymango :)" | |
| 44 | Kyra | 328 | "MUmeg bukik 3 milliardot, vagy menniyt" | |
| 45 | gurrry_ | 277 | "mert egyiket tonkrevagta miklos" | |
| 46 | Luczifer | 458 | "3 hónapot áltam...beleszartam mentem ryukuzni..." | |
| 47 | snoopy | 233 | "azok milyen makos csatarok voltak :D" | |
| 48 | Zolika | 194 | "Askelson lepett 2 hetig minden nap" | |
| 49 | Sly | 160 | "nala kerestem, de nem talaltam..." | |
| 50 | Wizax | 226 | "egy +zoldult vizihulla is vitalaisabb, mint en" |
| BLondman (761) | merlin220 (692) | zavoka (692) | Treem (663) | rizi_ (655) |
| gargoyle (636) | rizii (587) | Timna (580) | thord (552) | Vulgo (544) |
| elfi (512) | gulliver (488) | AM (487) | Fuvetvag (456) | xabolcs (446) |
| Angelfire (436) | Quad (431) | Kukiapo (419) | Zaknafein (412) | Qusaimodo (376) |
| Kitiara (371) | chiborg (345) | KWS (334) | Calvi (319) | Giv_UL (317) |
| meloGuri (302) | Ivanhoe (257) | Xanthippe (234) | Axillon (229) | Oli (220) |
| Thorwald (205) | Green777 (200) | cip (197) | cyrax (196) | jdb (192) |
| Westy (184) | Moha (182) | Limorr (177) | Cugel (157) | Dess_melo (155) |
| Sotydo (151) | merlinwrk (144) | Killer (140) | Tsen (135) | Chi (117) |
| elfike (111) | Qpica (106) | szabotor (104) | Brian_ (102) | Jaq (93) |
|
| 0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
| 1 | G - 791
|
Dess - 1694
|
G - 3059
|
Gurrry - 1923
|
| 2 | BeGa - 480
|
syck - 1133
|
Calver - 2234
|
G - 1885
|
| 3 | Calver - 403
|
G - 1080
|
syck - 2173
|
Ati - 1682
|
| 4 | Ati - 289
|
Gurrry - 911
|
Seuso - 1837
|
Calver - 1667
|
| 5 | GivWork - 224
|
Tib - 905
|
matra - 1619
|
Viza - 1523
|
| 6 | snoopy - 201
|
TheAlien - 744
|
TheAlien - 1387
|
TheAlien - 1244
|
| 7 | Luczifer - 201
|
Calver - 655
|
Gurrry - 1380
|
BeGa - 1204
|
| 8 | joco - 159
|
merlin - 622
|
GRD - 1206
|
syck - 1197
|
| 9 | Givangel - 120
|
matra - 621
|
Dess - 1043
|
Seuso - 1181
|
| 10 | Kitiara - 116
|
Erynome - 614
|
rizi - 868
|
Ci - 862
|
|
| Is Treem stupid or just asking too many questions? 47.3% lines contained a question!
rizii didn't know that much either. 37.8% of his/her lines were questions. |
| The loudest one was Treem, who yelled 32.0% of the time!
Another old yeller was Tanida, who shouted 22.8% of the time! |
| It seems that Sly's shift-key is hanging: 3.1% of the time he/she wrote UPPERCASE. For example, like this: <Sly> :-P Zolika just forgot to deactivate his/her Caps-Lock. He/She wrote UPPERCASE 2.0% of the time. |
| Ati is a very aggressive person. He/She attacked others 19 times. For example, like this: * Ati slaps Gurrry around a bit with a large trout Givangel can't control his/her aggressions, either. He/She picked on others 5 times. |
| Poor G, nobody likes him/her. He/She was attacked 9 times. For example, like this: * Ati slaps G around a bit with a large trout Gurrry seems to be unliked too. He/She got beaten 8 times. |
| Killer666 brings happiness to the world. 55.8% lines contained smiling faces. :)
Vulgo isn't a sad person either, smiling 53.5% of the time. |
| rizi seems to be sad at the moment: 11.7% lines contained sad faces. :(
Issus is also a sad person, crying 6.3% of the time. |
| Issusmelo wrote the longest lines, averaging 47.5 letters per line. #tf average was 23.7 letters per line. |
| Kukiapo wrote the shortest lines, averaging 11.8 characters per line. Luczifer was tight-lipped, too, averaging 12.7 characters. |
| Calver spoke a total of 26961 words!
Calver's faithful follower, G, didn't speak so much: 20709 words. |
| uf wrote an average of 9.29 words per line.
Channel average was 3.99 words per line. |
|
| Word | Number of Uses | Last Used by | |
| 1 | akkor | 1753 | Calver |
| 2 | nekem | 1138 | Viza |
| 3 | lehet | 1046 | Seuso |
| 4 | nincs | 954 | Ati |
| 5 | vagyok | 648 | Seuso |
| 6 | miert | 486 | Viza |
| 7 | neked | 432 | Ati |
| 8 | valami | 399 | Seuso |
| 9 | olyan | 365 | matra |
| 10 | mikor | 363 | Seuso |
| 11 | volna | 357 | Seuso |
| 12 | szerintem | 351 | Seuso |
| 13 | tudom | 350 | Seuso |
| 14 | azert | 343 | Bruti |
| 15 | milyen | 338 | Seuso |
|
| Nick | Number of Uses | Last Used by | |
| 1 | G | 865 | Ati |
| 2 | syck | 719 | Jakab |
| 3 | rizi | 371 | Seuso |
| 4 | Gurrry | 363 | spy |
| 5 | Seuso | 339 | FlyXan |
| 6 | Calver | 328 | Viza |
| 7 | matra | 310 | Viza |
| 8 | Ci | 302 | Givangel |
| 9 | GRD | 241 | HU |
| 10 | Ati | 226 | Viza |
| 11 | merlin | 222 | FlyXan |
| 12 | Dess | 217 | Bruti |
| 13 | Viza | 187 | Seuso |
| 14 | HU | 187 | Givangel |
| 15 | spy | 167 | Gurrry |
|
| URL | Number of Uses | Last Used by | |
| 1 | http://www.alvilag.hu/poroly | 9 | Chaar-Lee |
| 2 | http://www.westel.hu | 4 | Ridvor |
| 3 | http://d-209.lookingat.us/ | 3 | Seuso |
| 4 | http://stock.d2.hu/index.phtml?f=view&id=5086 | 3 | syck |
| 5 | http://www.alvilag.hu/tuzes | 3 | Gurrry |
| 6 | http://www.jeriko.hu/aukcio.txt | 3 | Erynome |
| 7 | http://www.beholder.hu/forum/text.php?category=1&topicid | 2 | Gurrry |
| 8 | http://stock.d2.hu/index.phtml?f=profile&l=wilson | 2 | syck |
| 9 | http://vlug.vein.hu/~atesz/ | 2 | rizi |
| 10 | http://www.jeriko.hu/forum/viewtopic.php3?topic=45&forum | 2 | syck |
|
| Gurrry wasn't very popular, getting kicked 23 times! For example, like this: *** Gurrry was kicked by Treem (flood) Oli seemed to be hated too: 17 kicks were received. |
| Treem is either insane or just a fair op, kicking a total of 235 people! |
| Treem donated 2 ops in the channel... |
| Treem is the channel sheriff with 37 deops.
KWS deoped 1 users. |
| TheAlien always lets us know what he/she's doing: 72 actions! For example, like this: * TheAlien is back after 16m 10s Also, Dess tells us what's up with 54 actions. |
| G talks to him/herself a lot. He/She wrote over 5 lines in a row 60 times!
Another lonely one was Calver, who managed to hit 58 times. |
| G couldn't decide whether to stay or go. 153 joins during this reporting period! |
| Brian_ has quite a potty mouth. 0.9% words were foul language. For example, like this: <Brian_> volt par dolgom hetvegere, meg most asszonnyal nem volt kedvem menni merlin220 also makes sailors blush, 0.5% of the time. |
|
| Tulelok Foldje: http://www.beholder.hu | by Treem on 23:00 |
| Feledekeny kocsog vagyok aki imad bannolni - Treem | by Treem on 22:00 |
| Ki koran kel, kezeket fel! | by Treem on 20:00 |
| Elszakadt a film, pedig csak ket eves vagyok... | by Treem on 19:00 |
| Miert eppen a #tf? :) | by Treem on 16:00 |
| The topic was set 726 times. | |