|
| 2.5% |
1.5% |
0.8% |
0.1% |
0.1% |
0.1% |
0.1% |
1.1% |
2.9% |
4.3% |
4.8% |
6.4% |
6.9% |
6.4% |
5.3% |
6.4% |
7.6% |
5.8% |
5.2% |
6.2% |
6.3% |
6.9% |
5.8% |
5.1% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nick | Number of lines | When? | Random quote | |
| 1 | Calver | 7675 | "speedz: vki azt irta h ezeket ottmaradnak vegleg" | |
| 2 | Ci | 5963 | "Birka: gyak 100%,h a szerzel egy nitmak penget" | |
| 3 | syck | 6758 | "az a gaz amikor beszorul a veseko a hugyvezetekbe" | |
| 4 | Chaar-Lee | 4691 | "de masodik alkalommal mar voltak kulsosok is" | |
| 5 | Bruti | 4354 | "miert? a flagellantalas-hoz van koze?:)))" | |
| 6 | Jakab | 3772 | "hat ennyi erovel azoknak is mehetnek :)" | |
| 7 | Gurrry | 3510 | "- Jo, kisfiam, bemegyek holnap a tanarnohoz." | |
| 8 | Viza | 3213 | "de h mi az h keresztyen azt magyar ember meg nem mondja..." | |
| 9 | G | 3497 | "HU: ja... en erdekes tarsasag vagyok ;)" | |
| 10 | bega | 2404 | "hat majd lehet megyek bme re :)" | |
| 11 | FlyXan | 3080 | "Ci: a Penzmosoda szvsz jobban hangzik :)" | |
| 12 | TheAlien | 3488 | ""mondta isten, es a hivok koze baszta a keresztet"" | |
| 13 | DG | 2797 | "mert a kazaaval is letolthetem... :)" | |
| 14 | Erynome | 1628 | "Criminal: induljak en is asoval?:)" | |
| 15 | Seuso | 1854 | "hhaarburka2-nek van komponense?" | |
| 16 | Dess | 2161 | "azt miert olyan jo az az ogre ov?" | |
| 17 | Tib | 1853 | "a nevetes kitolja az elettartamot :)" | |
| 18 | Birka | 1928 | "de azert van egy hatar amikor mar besokalok en is" | |
| 19 | Ati | 2062 | "egy reszeg no, az am a latvany :)" | |
| 20 | Hyperion | 1693 | "syck? nem holnap lesz a ceremonia?" | |
| 21 | Soma | 1903 | "hivd meg egy romantikus reggelire" | |
| 22 | Criminal | 1533 | "Jóleso meleg fut végig a testeden. (+35 varázspont.)" | |
| 23 | Vulgo | 1532 | "mit vigyorogsz ? talan nem jo?:) he?" | |
| 24 | Csordi | 1136 | "G : Ma felnyomom netre oket ha hazaertem" | |
| 25 | matrac | 1423 | "criminal: hat igen igy az elmondottakbol :)" | |
| 26 | Issus | 1207 | "az egyik gep nem akar elindulni a system fajl serult" | |
| 27 | Givangel | 1383 | "penteken du 2kor megprobalok elindulni" | |
| 28 | Wizax | 1011 | "bocs matrac, de nem tudtam kihagyni ;)" | |
| 29 | HU | 1306 | "Suso: te meg elottem jarsz igyis" | |
| 30 | spy | 1212 | "jaj... mar csak 1 szent jogart nem tudom honnet kerult ide.." | |
| 31 | GRD | 985 | "GRD-n meg haboru, golem es angyalok" | |
| 32 | speedz | 736 | "Crimi: kereszt? satanista vagy?" | |
| 33 | thord | 978 | "vagy osszeveszett jamessal, vagy sajat projektet akart" | |
| 34 | Cugel | 1104 | "Issus: a pszit a psziko meg a KNO fejleszti a legjobban:)" | |
| 35 | matra | 729 | "jakab: 110esnek mi a koordinataja ?" | |
| 36 | Mokus | 971 | "sztem epp Calverrel jo vitatkozni..." | |
| 37 | gargoyle | 725 | "hat ha a gonosz elvetemult varkaudarok melle alsz" | |
| 38 | merlin | 696 | "jaj meg 1 tetel a Miklostol kerdezzuk meg listan :)" | |
| 39 | Angelfire | 971 | "G: jaja:) sor, gyuras, pancsi a Lupan:)" | |
| 40 | Condor | 594 | "Szegedieknek siman felfele kell menni vagy 30 metert :)))" | |
| 41 | UWA | 558 | "azert meg a thg eszenciam vedd meg:)" | |
| 42 | Kyra | 548 | "nagyon hasznos csatorna, szennyvizelvezetesre pont jo lesz:)" | |
| 43 | LordNight | 604 | "HU: mekkora makos vagy ecsem... :))" | |
| 44 | KWS | 493 | "amugy vanelonye is az ilyen emberkeknek..." | |
| 45 | Green777 | 612 | "ami meg a pzsi kovet illeti: nyeld le:)" | |
| 46 | snoopy | 505 | "mert akkor jott ra h Zion is a matrix resze" | |
| 47 | CaerNanda | 646 | "a 4bol mar 3-at el tudok passzolni" | |
| 48 | shang | 347 | "a szoknyás barna hosszabb hajú volt" | |
| 49 | Sanya | 686 | "tegnap jo buli volt kar hogy nemjotel" | |
| 50 | Karcsi | 229 | "Na, irtam egy levelet a listara." |
| Squirrel (1389) | Zolika (1342) | Data777 (1308) | awGuri (1180) | Killer666 (1140) |
| Gal (1003) | Zaknafein (978) | filmGuri (903) | sycko (887) | Ridvor (884) |
| syckie (867) | Tom_a_v (809) | Leif (763) | Yamamoto (757) | Mokucee (737) |
| McS (729) | Treem (711) | Leon (701) | Ussuk_ki (689) | Moku (640) |
| Mrp (598) | Sosi (575) | rizi (551) | Miko (506) | GRD_work (497) |
| Beren (494) | xabolcs (485) | joco (477) | snupy (471) | Rhiannon (470) |
| igor (464) | bakaJ (434) | Kregon (432) | Qusaimodo (410) | natha (401) |
| Biri (385) | Agica (381) | Pisock (377) | Jade (377) | Jakab2 (347) |
| elha (347) | elfi (333) | Jakabaway (328) | IVO (318) | Data (301) |
| mixer (299) | OO (285) | Bruti_ (281) | nemalien (280) | realevik (260) |
|
| 0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
| 1 | Calver - 916
|
TheAlien - 1703
|
Ci - 2867
|
syck - 3355
|
| 2 | Bruti - 580
|
Calver - 1303
|
syck - 2670
|
Calver - 3225
|
| 3 | Chaar-Lee - 493
|
Ci - 1166
|
Calver - 2231
|
Viza - 2511
|
| 4 | Sanya - 380
|
Dess - 1009
|
Bruti - 2162
|
Chaar-Lee - 2445
|
| 5 | bega - 370
|
Jakab - 976
|
TheAlien - 1509
|
Ci - 1930
|
| 6 | Gurrry - 286
|
G - 861
|
Jakab - 1404
|
Ati - 1768
|
| 7 | DG - 265
|
Birka - 816
|
Chaar-Lee - 1403
|
Gurrry - 1706
|
| 8 | Givangel - 244
|
FlyXan - 791
|
Soma - 1341
|
bega - 1446
|
| 9 | Mokus - 203
|
DG - 712
|
FlyXan - 1329
|
Jakab - 1329
|
| 10 | Viza - 176
|
syck - 663
|
G - 1209
|
G - 1315
|
|
| Is Treem stupid or just asking too many questions? 43.0% lines contained a question!
Karcsi didn't know that much either. 34.9% of his/her lines were questions. |
| The loudest one was Treem, who yelled 29.7% of the time!
Another old yeller was Karcsi, who shouted 12.6% of the time! |
| It seems that Rhiannon's shift-key is hanging: 4.3% of the time he/she wrote UPPERCASE. For example, like this: <Rhiannon> HI! Ridvor just forgot to deactivate his/her Caps-Lock. He/She wrote UPPERCASE 2.5% of the time. |
| Wizax is a very aggressive person. He/She attacked others 6 times. For example, like this: * Wizax slaps Dess around a bit with a large trout Dess can't control his/her aggressions, either. He/She picked on others 2 times. |
| Poor Chaar-Lee, nobody likes him/her. He/She was attacked 5 times. For example, like this: * Wizax slaps Chaar-Lee around a bit with a large trout Dess seems to be unliked too. He/She got beaten 3 times. |
| Killer666 brings happiness to the world. 61.8% lines contained smiling faces. :)
Erynome isn't a sad person either, smiling 57.7% of the time. |
| rizi seems to be sad at the moment: 7.3% lines contained sad faces. :(
Karcsi is also a sad person, crying 6.9% of the time. |
| Gal wrote the longest lines, averaging 47.7 letters per line. #tf average was 25.6 letters per line. |
| Agica wrote the shortest lines, averaging 11.3 characters per line. Brian was tight-lipped, too, averaging 11.7 characters. |
| Calver spoke a total of 40278 words!
Calver's faithful follower, Ci, didn't speak so much: 23635 words. |
| CL_kaja wrote an average of 13.00 words per line.
Channel average was 4.27 words per line. |
|
| Word | Number of Uses | Last Used by | |
| 1 | akkor | 2910 | Kyra |
| 2 | lehet | 1621 | Kyra |
| 3 | nekem | 1472 | Kyra |
| 4 | nincs | 1233 | Viza |
| 5 | vagyok | 755 | Pisock |
| 6 | miert | 748 | Cugel |
| 7 | szerintem | 698 | Pisock |
| 8 | azert | 624 | Pisock |
| 9 | aztan | 577 | Chaar-Lee |
| 10 | neked | 563 | gameGuri |
| 11 | valami | 547 | Pisock |
| 12 | mikor | 536 | Viza |
| 13 | olyan | 525 | Viza |
| 14 | tudom | 522 | FlyXan |
| 15 | volna | 520 | KWS |
|
| Nick | Number of Uses | Last Used by | |
| 1 | syck | 1444 | Cugel |
| 2 | Ci | 866 | snoopy |
| 3 | G | 806 | Vulgo |
| 4 | Calver | 648 | Viza |
| 5 | Bruti | 596 | Jakab |
| 6 | Jakab | 589 | Cug |
| 7 | Viza | 529 | Cugel |
| 8 | speedz | 510 | Wizax |
| 9 | Gurrry | 466 | G |
| 10 | Dess | 391 | Gurrry |
| 11 | bega | 386 | Calver |
| 12 | DG | 333 | Chaar-Lee |
| 13 | Birka | 312 | Chaar-Lee |
| 14 | Ati | 305 | Gurrry |
| 15 | Chaar-Lee | 293 | snoopy |
|
| URL | Number of Uses | Last Used by | |
| 1 | http://ide.oda.hu/~tuzes/ | 7 | Chaar-Lee |
| 2 | http://www.beholder.hu/tf/tfhirek.htm | 5 | speedz |
| 3 | http://ide.oda.hu/~jessy/pic/TfTali030614/ | 4 | Bruti |
| 4 | http://www.beholder.hu | 3 | matrac |
| 5 | http://www.beholder.hu/cgi-bin/showturn1?mit=tf&kar=2327 | 3 | syck |
| 6 | http://www.jeriko.hu | 3 | TheAlien |
| 7 | http://pbm.hu/~vizi/fejl/ | 3 | bakaJ |
| 8 | http://www.alvilag.hu/chaarlee/download/ | 3 | Chaar-Lee |
| 9 | http://unix.rulez.org/~calver/pictures/csordi_eger_2003_nyar | 3 | Csordi |
| 10 | http://ide.oda.hu/~jessy/pic/TfTali030614/PCDV0047.JPG | 3 | CaerNanda |
|
| Calver wasn't very popular, getting kicked 98 times! For example, like this: *** Calver was kicked by Treem (idle 90 min) Csordi seemed to be hated too: 30 kicks were received. |
| Treem is either insane or just a fair op, kicking a total of 503 people! |
| Treem donated 7 ops in the channel... |
| Treem is the channel sheriff with 24 deops.
KWS deoped 2 users. |
| Viza always lets us know what he/she's doing: 112 actions! For example, like this: * Viza hallgatja WinAmp alatt ezerrel: Trinity-X - Forever Also, spy tells us what's up with 90 actions. |
| Calver talks to him/herself a lot. He/She wrote over 5 lines in a row 51 times!
Another lonely one was Ci, who managed to hit 46 times. |
| Birka couldn't decide whether to stay or go. 163 joins during this reporting period! |
| Pug has quite a potty mouth. 3.3% words were foul language. For example, like this: <Pug> asszem BrutiL also makes sailors blush, 2.0% of the time. |
|
| Tavasz rulez 4ever! | by Treem on 23:00 |
| Whatever. | by Treem on 22:00 |
| WebHyper => http://www.tuzes.hu/hyper | by Treem on 21:00 |
| Elszakadt a film, pedig csak ket eves vagyok... | by Treem on 20:00 |
| Tulelok Foldje: http://www.beholder.hu | by Treem on 17:00 |
| Miert eppen a #tf? :) | by Treem on 16:00 |
| The topic was set 719 times. | |