#tf @ HunChat

Statistics generated on Sun Jul 27 22:18:26 2003

A total of 519 different nicks/users were represented on #tf.

Maintained by Calver, hosted at unix.rulez.org

Most active times

3.3%
3.3%
1.1%
1.1%
0.1%
0.1%
0.4%
0.4%
0.4%
0.4%
0.0%
0.0%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
1.4%
1.4%
1.4%
1.4%
3.0%
3.0%
4.3%
4.3%
5.5%
5.5%
4.1%
4.1%
6.0%
6.0%
7.0%
7.0%
4.9%
4.9%
3.9%
3.9%
7.4%
7.4%
9.8%
9.8%
9.1%
9.1%
10.4%
10.4%
10.0%
10.0%
6.4%
6.4%
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0-5 = 0-5 6-11 = 6-11 12-17 = 12-17 18-23 = 18-23

Most active users

# ? Nickname Lines Activity Words W/P C/W Comment
1 6 Nagyagyu 8000 24403 3.05 6.94 atf=alt
2 5 Dess 7578 26149 3.45 5.94 Foleg nem a 3-on
3 1 Tib 4247 18916 4.45 5.86 Es nezzetek a pphb.fw.hu -t :)
4 1 Givangel 3259 14046 4.31 6.00 :))
5 2 Xsi 2995 13606 4.54 6.02 tok regota nem erdekel a stat..
6 2 Erynome 2593 12601 4.86 6.41 bye
7 1 merlin 3208 12870 4.01 5.96 bye all
8 1 Birka 2948 10839 3.68 6.08 szioka
9 1 matra 2550 11212 4.40 5.48 :)
10 2 GRD 2534 10865 4.29 5.59 :)))))
11 1 Condor 2267 9316 4.11 5.78 mivan?
12 1 syck 2413 7651 3.17 5.98 byez
13 1 Ci 1796 7631 4.25 5.99 hi
14 1 Gurrry 1816 7479 4.12 6.08 ciao
15 1 Jakab 2382 7450 3.13 5.76 jujj
16 3 Timna 1505 6418 4.26 6.07 A nő eddig hagyta magát, de most felcsattan: mit képzel, én nem olyan nő vagyok. Engem meg kell ostromolni. Mire azt mondja neki Királyhegyi Pál: hát akkor bassza meg magát a Dzsingisz kán.
17 1 Keypsin 1782 5593 3.14 6.15 huzok zuhanyozni :)
18 1 Todee 1487 5185 3.49 6.55 sziasztok jo ejt
19 1 G 1679 5337 3.18 6.16 nyaklancot atadni
20 1 Killer666 702 5277 7.52 5.32 Bye all ! lepek le
21 1 Ati 1381 4907 3.55 5.66 Gurrry: ne szojja' be ( inkabb imadkozz, hogy szombaton ne kapjunk ki nagyon :) )
22 1 Sotydo 1276 4098 3.21 6.76 tesoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
23 1 Zolika 1215 4648 3.83 5.64 akkor legalabb mondjatok valami jo hirt
24 1 Viza 885 4146 4.68 6.15 minek?
25 1 Green777 1481 4075 2.75 5.94 udv
26 1 rizi 746 3949 5.29 6.12 h vki szeretne meg vmit tolem most meg kerhet..:))
27 1 Tobias 852 3816 4.48 6.16 :)))
28 1 Issus 654 3964 6.06 5.88 na tenyleg megyek csao
29 3 Sly 764 3271 4.28 6.55 Nagyi: akkor telleg tanujj! ;-)
30 1 Eleven 1156 3685 3.19 5.74 hi Shang
31 1 gargoyle 1001 3188 3.18 5.92 ok
32 1 Criminal 687 2840 4.13 6.36 csak? :)
33 1 Shang 942 2867 3.04 6.16 ALL:melyik a bejovoszoveg beallito parancs?
34 1 Killer 881 2978 3.38 5.71 eleg az ugy ahogy van...
35 3 Raver 672 2651 3.94 6.03 csak nem mertek mondani...
36 1 Kalpeti 671 2539 3.78 6.15 Dess ezek szerint a Vikunya az a fiatal Teve.... hm mashogy tudtam
37 1 thord 827 2619 3.17 5.95 bye
38 1 Tocsy 729 2429 3.33 6.37 Shang: ja. a napsterrel ellentetben ha megszakad folytatja a letoltest
39 1 Seuso 557 2516 4.52 5.88 nagy atttila?
40 1 Dess_ 655 2344 3.58 5.97 Ho ?
41 1 wu2 574 2134 3.72 6.33 en L, csa-csa
42 1 UMA 498 2156 4.33 6.10 vagy jellemrejtest:)
43 2 Kyra 561 2082 3.71 6.27 sejtettem, hogy ilyesmi lesz:)
44 1 GNurr 476 2043 4.29 6.37 hi Raver
45 1 TimnaHami 476 2033 4.27 6.33 abel anita igenis jo csaj csak nem szep :)))
46 1 FlyXan 679 2182 3.21 5.85 byez
47 1 kislany 723 2031 2.81 6.20 mentem
48 1 KWS 420 2004 4.77 5.86 serunt volt, es egy koros
49 1 Shadow 728 2053 2.82 5.72 By
50 1 OliBaba 541 1949 3.60 5.96 Viza: ha tudnek :)

These didn't make it to the top:

snoopy (457) TimnaAway (423) Givagnel (421) xabolcs (575) Delfin (331)
Xadornix (280) TMiklos (186) Chaar-Lee (437) elfi (470) Dohren (404)
Zaknafein (300) Celes (327) RdG (351) nox (571) Aldric (341)
Noemi (484) Treem (254) Bruti (300) WizaxLP (361) Nono (447)
Jade (285) Evike (249) Hokedli (162) Ange (154) GRD_work (243)
matrac (253) Calver (179) snupyaway (191) Amorpheus (118) Fafeju (223)
TimnaBK (204) syckAW (226) Szultan (121) TimnaPPHB (167) Ganxta (245)
RaverUL (172) Yal (165) merlin_ (188) Geor (245) Soma (223)
gullcsi (120) Vulgo (143) TimnaRTLK (139) akoska (174) Brian (195)
GTomi (177) Grath (196) Quad (67) rolik (119) Sando (151)

There were also 419 other nicks

Big Numbers

Is Nagyagyu stupid or just asking too many questions? 16.0% of his lines contained a question!

The loudest one was Sotydo, who yelled 29.2% of the time.

Total of 26 URLs were pasted by Timna!!

Natha is a clear caps-abuser, 0.0% of time he/she wrote in CAPS.

Nagyagyu is either using drugs or is otherwise very happy person ;D

On the other hand Treem seems to be quite sad. Maybe Nagyagyu can cheer him/her up! :(

Totals analyzed: 115575 lines in 1 logfiles summing to appr. 4.63 MB.

Statistics generated by FISG (Fast IRC Stats Generator) v0.2.0 by ccr/TNSP (C) Copyright 2003 TNSP

Stats generated in 0 hours, 0 minutes and 1 seconds.